Úvod
Mezinárodní standardy jsou klíčové pro rozvoj a implementaci RFID technologií. Pojďme se podívat na některé z těchto standardů a jejich specifikace včetně frekvencí a příkladů čipů, které se do těchto norem zařazují.
Tabulka mezinárodních standardů a příklady čipů
Standard | Frekvence | Příklady čipů | Popis |
ISO/IEC 14443 | HF (13.56 MHz) | MIFARE Classic, MIFARE DESFire, NTAG213 | Tento standard je zaměřen na bezkontaktní smart karty a RFID klíčenky s malým dosahem, typicky používané pro přístupové systémy a platby. |
ISO/IEC 15693 | HF (13.56 MHz) | ICODE SLIX, TI Tag-it, NXP ICODE DNA | Zaměřuje se na RFID zařízení s delším dosahem čtení, vhodné pro aplikace jako sledování knih v knihovnách. |
EPCglobal | UHF (860-960 MHz) | Alien Higgs, Impinj Monza, NXP UCODE | Tento standard pokrývá RFID technologie využívané v dodavatelských řetězcích, zahrnující široké spektrum aplikací. |
GS1 UHF Gen2 (ISO/IEC 18000-63) | UHF (860-960 MHz) | NXP UCODE G2iM, Impinj Monza R6, Alien Higgs-EC | Specifikuje metody pro efektivní sledování zboží pomocí UHF RFID, často využívané v retailu. |
NFC Forum | HF (13.56 MHz) | NXP NTAG215, MIFARE Ultralight, Sony FeliCa | Vytváří standardy pro NFC, které jsou úzce spojeny s RFID a umožňují bezkontaktní komunikaci mezi zařízeními. |
ISO/IEC 18000-2 | LF (125 kHz) | EM4100, EM4200, TK4100 (ne ISO standard) | Tento standard patří do širší rodiny ISO/IEC 18000 a specifikuje protokoly pro RFID systémy pracující na nízkých frekvencích (LF), které zahrnují i 125 kHz. |
Závěr
Mezinárodní standardy hrají klíčovou roli v definování a udržování kompatibility a bezpečnosti RFID systémů. Po celém světě se tyto standardy využívají k zajištění, že RFID klíčenky pracují efektivně a bezpečně v různých aplikacích a prostředích.
😊